Tarion
Baseboard mit miniPCIe, CAN, USB OTG und Kamera
Sie haben wachsende Anforderungen im Bereich Kommunikation?
Das Baseboard (carrier board) Tarion erfüllt die Anforderungen und ist speziell für die Module der DIMM-Familie konzipiert.
Key Features:
- 10/100BaseTx Ethernet
- miniPCIe
- USB2.0
- SATA
- LCD Interfaces (RGB, LVDS, HDMI)
- RGB Interface für EDT Display Familie
- Kamera
- CAN
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Für einen schnellen Start Ihrer Applikations-Entwicklung wählen Sie das für Sie passende Developerkit aus unserer abwechslungsreichen Zusammenstellung.
Connectivity
CAN (LVTTL) via Pin Header | 1 x |
---|---|
CAN (with transceiver) via DSub-9 | 1 x |
GPIO (I²C expander) via Pin Header | 15 x |
I²C via Pin Header | 1 x |
SATA via SATA Connector | 1 x |
SPI via Pin Header | 2 x |
UART (LVTTL) via Pin Header | 4 x |
GPIO (from SODIMM) via Pin Header | 4 x |
Analog input via Pin Header | 1 x |
UART (RS232) via DSub-9 | 1 x |
100Base-TX Ethernet via RJ45 Jack | 1 x |
SD Interface via microSD socket | 1 x |
USB Host 2.0 via USB-A Connector | 1 x |
miniPCIe socket | 1 x |
USB OTG via miniUSB Connector | 1 x |
Multimedia
Camera (generic) via Pin Header | 1 x |
---|---|
Analog Audio via 3,5 mm Audio Jack | 1 x |
LCD Interface (generic) via DF13 Connector | 1 x |
LVDS Interface (generic) via LVDS Connector | 1 x |
EDT Display via FFC Connector | 1 x |
Resistive Touch connectable | 1 x |
Capacitive Touch connectable | 1 x |
Miscellaneous
Backlight (5V) via Pin Header | 1 x |
---|---|
5V Power Supply via 2 mm Power Jack | 1 |
Spread Spectrum Oscillator | 1 x |
Over- and Undervoltage protection | 1 |
Power
max Power | 0.1A |
---|---|
Voltage | 5V |
Operating temperature
-25°C – 80°C |
Mechanical dimensions
Width | 160mm |
---|---|
Depth | 18mm |
Height | 100mm |
Name | Zusammenfassung | Datei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseboard Design Notes V6 | This design guide give you some hints to design a baseboard for emtrion core modules. |
|
||||||
UART Translation Table | Overview for UART interfaces of CPU modules and baseboards. |
|
||||||
GPIO Translation Table | GPIO Translation Table for DIMM-Series CPU Modules |
|
||||||
Base Tarion (Hardware Manual) | Hardware Manual for Tarion Baseboards |
|
||||||
EcoBase Tarion | Errata Sheet of Revision 1 |
|
Name | Zusammenfassung | ||
---|---|---|---|
DIMM-MX6-PCIe | CPU-Modul mit Fresscale i.MX6 Cortex-A9 Quad-/Dual-/Single-Core Prozessor mit PCIe Interface | ||
Display ETM0700G0BDH6 | WVGA Display (800x480 Pixel) mit kapazitivem Touch Screen. | ||
ADA-CAN_3V3 | Adapterkabel mit High-Speed CAN Transceiver von LVTTL Interface zu CAN (D-SUB9). | ||
ADA232 | Adapterkabel mit RS232-Transceiver und D-SUB9 Steckverbinder zum Anschluss an LVTTL UARTs | ||
miniPCIe WLAN & Bluetooth module | Intel Centrino Advanced-N 6235: 802.11a/g/n, 2x2, dual-band Wi-Fi + Bluetooth 4.0, PCI Express Half Mini Card |
For more information on this product, please visit our SupportNet. For more information on this product, please visit our SupportNet.