Avari
Carrierboard mit GbE, USB, SATA, miniPCIe, LCD interfaces
Sie haben wachsende Anforderungen im Bereich Kommunikation, Kamera und High Speed?
Das Baseboard (carrier board) AVARI erfüllt die Anforderungen und ist speziell für die Module der emCON-Familie konzipiert.
Key Features:
- Gigabit Ethernet
- miniPCIe
- USB2.0 und USB 3.0
- SATA
- LCD Interfaces (RGB, LVDS, HDMI)
- RGB Interface für EDT Display Familie
- Kamera
- CAN
- Operating Temperatur: -20°C bis +80°C
- Storage Temperatur: -40°C bis 125°C
- Referenzdesigns verfügbar
Für einen schnellen Start Ihrer Applikations-Entwicklung wählen Sie das für Sie passende Developerkit aus unserer abwechslungsreichen Zusammenstellung.
Gern kann das Baseboard durch emtrion kundenspezifisch modifiziert und in der Serie eingesetzt werden.
Connectivity
CAN (LVTTL) via Pin Header | 2 x |
---|---|
I²C via Pin Header | 1 x |
SATA via SATA Connector | 1 x |
SD Interface via microSD socket | 1 x |
SPI via Pin Header | 2 x |
UART (LVTTL) via Pin Header | 4 x |
UART (RS232) via DSub-9 | 1 x |
USB Host 2.0 via USB-A Connector | 2 x |
USB OTG via miniUSB Connector | 1 x |
miniPCIe socket | 1 x |
USB Host 3.0 via USB-A Connector | 1 x |
1000BaseT Ethernet via RJ45 Jack | 1 x |
GPIO (from emCON) via Pin Header | 8 x |
Multimedia
Camera (generic) via Pin Header | 1 x |
---|---|
Analog Audio via 3,5 mm Audio Jack | 1 x |
LVDS Interface (generic) via LVDS Connector | 2 x |
HDMI Interface via HDMI Connector | 1 x |
EDT Display via FFC Connector | 1 x |
Resistive Touch connectable | 1 x |
Capacitive Touch connectable | 1 x |
MIPI-CSI-2 camera interface (up to 4 lanes) | 1 x |
Miscellaneous
5V Power Supply via 2 mm Power Jack | 1 |
---|---|
Backlight (5V) via Pin Header | 1 x |
JTAG (ARM) interface via pin header | 1 x |
Power
max Power | 5A |
---|---|
Voltage | 5V |
Operating temperature
-25°C – 80°C |
Mechanical dimensions
Width | 150mm |
---|---|
Depth | 107mm |
Height | 20mm |
Name | Zusammenfassung | Datei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base Avari (Hardware Manual) | Hardware Manual |
|
Zusammenfassung | ||
---|---|---|
Starterkit für Renesas RZ/G1H mit Android und Display | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1H mit QNX und Display | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1H mit Jailhouse und Display | ||
Starterkit für NXP i.MX8MMini mit Linux und Display | ||
Starterkit/ Development Kit (SDK) für NXP i.MX8MMini mit Android und Display | ||
Starterkit für NXP i.MX8MMini mit Linux | ||
Starterkit/ Development Kit (SDK) für NXP i.MX8MMini mit Android | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1M mit QNX und Display | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1M mit Android und Display | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1M mit Jailhouse und Display | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1E mit QNX und Display | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1E mit Android und Display | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1E mit Jailhouse und Display | ||
Starterkit für Renesas RZG1C mit QNX und Display | ||
Starterkit für NXP i.MX6 mit Android und Display | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1H mit Linux und Display | ||
Starter Kit für Renesas RZ/G1H mit Linux | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1M mit Linux und Display | ||
Starter Kit für Renesas RZ/G1M mit Linux | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1E mit Linux und Display | ||
Starter Kit für Renesas RZ/G1E mit Linux | ||
Starterkit für Renesas RZ/G1C mit Linux und Display | ||
Starter Kit für Renesas RZ/G1C mit Linux | ||
Starterkit für NXP i.MX6 mit Linux und Display | ||
Starterkit für NXP i.MX6 mit Linux |
Name | Zusammenfassung | ||
---|---|---|---|
emCON-MX6 | CPU Modul mit Freescale i.MX6 Cortex-A9 Quad-/Dual-/Single-Core Prozessor | ||
emCON-RZ/G1H | CPU Modul mit Renesas RZ/G1H Cortex-A15 Quad-Core Prozessor + Cortex-A7 Quad-Core | ||
emCON-RZ/G1M | CPU Modul mit Renesas RZ/G1M Cortex-A15 Dual-Core Prozessor | ||
emCON-RZ/G1E | CPU Modul mit Renesas RZ/G1E Cortex-A7 Dual-Core Prozessor | ||
Display ETM0700G0BDH6 | WVGA Display (800x480 Pixel) mit kapazitivem Touch Screen. | ||
ADA-CAN_3V3 | Adapterkabel mit High-Speed CAN Transceiver von LVTTL Interface zu CAN (D-SUB9). | ||
ADA232 | Adapterkabel mit RS232-Transceiver und D-SUB9 Steckverbinder zum Anschluss an LVTTL UARTs | ||
miniPCIe WLAN & Bluetooth module | Intel Centrino Advanced-N 6235: 802.11a/g/n, 2x2, dual-band Wi-Fi + Bluetooth 4.0, PCI Express Half Mini Card |
For more information on this product, please visit our SupportNet. For more information on this product, please visit our SupportNet.