Verno
VERNO Baseboard
DIMM-Base Verno ist ein Baseboard (Carrier Board) mit allen Grundfunktionen für unsere Prozessor Module im DIMM-Format.
Gern kann es durch emtrion kundenspezifisch modifiziert und in der Serie eingesetzt werden.
Wenn Sie Ihr Baseboard selbst entwickeln wollen, ist es natürlich auch als Referenz-Design inklusive Design-Unterlagen - für die rasche Entwicklung von individuellen, kundenspezifischen Lösungen, erhältlich.
Connectivity
100Base-TX Ethernet via RJ45 Jack | 1 x |
---|---|
USB Host 2.0 via USB-A Connector | 1 x |
SD Interface via microSD socket | 1 x |
CAN (LVTTL) via Pin Header | 1 x |
UART (RS232) via DSub-9 | 1 x |
I²C via Pin Header | 1 x |
SPI via Pin Header | 2 x |
GPIO (from SODIMM) via Pin Header | 10 x |
CAN (with transceiver) via DSub-9 | 1 x |
GPIO (I²C expander) via Pin Header | 14 x |
UART (LVTTL) via Pin Header | 4 x |
USB Device via miniUSB Connector | 1 x |
Analog input via Pin Header | 1 x |
Multimedia
Camera (generic) via Pin Header | 1 x |
---|---|
Analog Audio via 3,5 mm Audio Jack | 1 x |
LCD Interface (generic) via DF13 Connector | 1 x |
HDMI Interface via HDMI Connector | 1 x |
Resistive Touch connectable | 1 x |
Capacitive Touch connectable | 1 x |
Miscellaneous
Spread Spectrum Oscillator | 1 x |
---|---|
5V Power Supply via 2 mm Power Jack | 1 |
Backlight (5V) via Pin Header | 1 x |
Power
max Power | 2A |
---|---|
Voltage | 5V |
Operating temperature
-25°C – 85°C | |
-40°C – 125°C (erweitert) |
Mechanical dimensions
Width | 125mm |
---|---|
Depth | 100mm |
Height | 18mm |
Name | Zusammenfassung | Datei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBase Verno (Hardware Manual V5) |
|
|||||||
EcoBase Verno | Errata Sheet for Revision R2A |
|
||||||
EcoBase Verno | Errata Sheet for Revision R3B |
|
||||||
EcoBase Verno (R4A) |
|
|||||||
Baseboard Design Notes V6 | This design guide give you some hints to design a baseboard for emtrion core modules. |
|
||||||
UART Translation Table | Overview for UART interfaces of CPU modules and baseboards. |
|
||||||
GPIO Translation Table | GPIO Translation Table for DIMM-Series CPU Modules |
|
Name | Zusammenfassung | ||
---|---|---|---|
DIMM-RZ/A1H | CPU-Modul mit Renesas RZ/A1H - ARM Cortex A9-Prozessor | ||
DIMM-MX53x | CPU-Modul mit Freescale i.MX53x - ARM Cortex A8-Prozessor | ||
DIMM-AM335x | CPU-Modul mit Texas Instruments AM335x - ARM Cortex-A8 Prozessor | ||
DIMM-MX257 | CPU-Modul mit Freescale i.MX257 - ARM9 Prozessor | ||
Display Unit ET0700-KEY | WVGA Display (800x480 Pixel) mit kapazitivem Touch Screen und kapazitivem Key-Pad | ||
Display Unit UMSH-8272MD | WVGA Display (800x480 Pixel) mit resistivem Touch Screen | ||
ADA-CAN_3V3 | Adapterkabel mit High-Speed CAN Transceiver von LVTTL Interface zu CAN (D-SUB9). | ||
ADA-UART | Breakout Board für die emtrion typische UART Stiftleiste auf Baseboards, zum Anschluss des RS232-Transceiver-Kabel ADA232. | ||
ADA232 | Adapterkabel mit RS232-Transceiver und D-SUB9 Steckverbinder zum Anschluss an LVTTL UARTs |
For more information on this product, please visit our SupportNet. For more information on this product, please visit our SupportNet.